
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Solar B
(SOLAR B)ISIN: DK0010274844
Resultatopgørelse
20199M | 2019Q2 | 2019Q1 | 2019H1 | 2019Q3 | |
EBIT | 185 | 41 | 62 | 103 | 82 |
Nettoomsætning | 8.602 | 2.868 | 2.957 | 5.825 | 2.777 |
Nettoresultat | 6 | 48 | -20 | 28 | -22 |
Resultat før skat (EBT) | 47 | 56 | -7 | 49 | -2 |
Bruttoresultat | 1.721 | 580 | 593 | 1.173 | 548 |
Finansielle indtægter | 13 | 4 | 4 | 8 | 5 |
Finansielle omkostninger | -38 | -13 | -11 | -24 | -14 |
Balance
20199M | 2019Q2 | 2019Q1 | 2019H1 | 2019Q3 | |
Egenkapital | 1.512 | 1.552 | 1.515 | 1.552 | 1.512 |
Egenkapital (aktionærers andel) | 1.512 | 1.552 | 1.515 | 1.552 | 1.512 |
Aktiekapital | 736 | 736 | 775 | 736 | 736 |
Passiver i alt (balancesum) | 5.151 | 5.243 | 5.164 | 5.243 | 5.151 |
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) | 2.932 | 2.978 | 2.936 | 2.978 | 2.932 |
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) | 707 | 713 | 713 | 713 | 707 |
Immaterielle aktiver | 342 | 360 | 373 | 360 | 342 |
Materielle aktiver | 1.122 | 1.137 | 1.101 | 1.137 | 1.122 |
Finansielle og andre aktiver | 227 | 265 | 227 | ||
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) | 1.691 | 1.792 | 1.739 | 1.792 | 1.691 |
Vare- og driftsbeholdninger | 1.634 | 1.635 | 1.570 | 1.635 | 1.634 |
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) | 1.684 | 1.679 | 1.732 | 1.679 | 1.684 |
Likvide beholdninger | 61 | 47 | 60 | 47 | 61 |
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) | 3.460 | 3.451 | 3.425 | 3.451 | 3.460 |
Aktiver i alt | 5.151 | 5.243 | 5.164 | 5.243 | 5.151 |
Minoriteter (egenkapital) |
Nøgletal - hovedtal
20199M | 2019Q2 | 2019Q1 | 2019H1 | 2019Q3 | |
EBIT-margin | 2,20 | 1,40 | 2,10 | 1,80 | 3 |
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) | |||||
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) |
Resultatopgørelse
20199M | 2019Q2 | 2019Q1 | 2019H1 | 2019Q3 | |
EBIT | 185 | 41 | 62 | 103 | 82 |
Nettoomsætning | 8.602 | 2.868 | 2.957 | 5.825 | 2.777 |
Nettoresultat | 6 | 48 | -20 | 28 | -22 |
Resultat før skat (EBT) | 47 | 56 | -7 | 49 | -2 |
Bruttoresultat | 1.721 | 580 | 593 | 1.173 | 548 |
Finansielle indtægter | 13 | 4 | 4 | 8 | 5 |
Finansielle omkostninger | -38 | -13 | -11 | -24 | -14 |
Søg virksomhed
Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.
Seneste nyheder
-
16. dec.
Regeringen i opgør med spilbranche: "En udfordring for samfundet" -
16. dec.
Her er over 100 pct i kursgevinst -
21:00
Usikre lån hitter stadig i storbyerne: "Hvis renten stiger, er det et problem" -
17:25
I 1979 var inflationen 15 pct - men så blev Paul Volcker centralbankchef -
16:39
Citi sætter tocifret afkastestimat på britiske aktier, men advarer om at jage dem -
15:05
Minister: Store lande blokerer igen for omfattende klimaaftale -
14:56
PLEASURE: Tjek ind på det gamle stålværk -
14:20
Minister håber på overgangsløsning for postudbringning -
14:00
PLEASURE: Peugeot 504 Coupé V6: "Man føler næsten, man er med i en gammel fransk film" -
13:58
Ingen enighed om kvotehandel på klimamøde i Madrid
